Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Powered by JEM
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Kontaktinformationen |
||
Trainingsorte: |
Kontakt: |
|
Otto-Densch Halle Selbecker Straße 75, 58091 Hagen
Turnhalle August-Hermann-Francke Schule Selbecker Straße 185, 58091 Hagen |
Selbecker Turnerschaft 1896 e.V.
1. Vorsitzende |
kom. Geschäftsfüher Peter Claußnitzer Selbecker Str. 189a 58091 Hagen |