Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spielklasse | Spielort |
So, 08.09.2024 | 11:00 | Selbecker TS | FC Schalke 04 | W. E-Jugend | SpH Hagen-Emst |
So, 08.09.2024 | 12:30 | Selbecker TS | SG Lind-Dahlh | W. D-Jugend | SpH Hagen-Emst |
So, 08.09.2024 | 14:00 | Selbecker TS | TG RE Schwelm | B-Jugend | SpH Hagen-Emst |
Sa, 14.09.2024 | 14:00 | HTV Hemer 2 | Selbecker TS | Herren Bezirk | Multifunktionshalle "Grohe Forum" |
Sa, 14.09.2024 | 14:00 | TuS Grünenbaum aK | Selbecker TS | B-Jugend | Sporthalle HS Halver |
So, 15.09.2024 | 09:30 | HB SV Westerh. | Selbecker TS | W. E-Jugend | Sph. Am Bahnhof |
So, 15.09.2024 | 12:00 | HSG Ann-Rüding 2 | Selbecker TS | W. D-Jugend | Rüdinghausen |
So, 15.09.2024 | 15:45 | Selbecker TS | TuS Drolshagen 2 | Frauen Bezirk | SpH Hagen-Eilpe |
So, 15.09.2024 | 11:00 | HSG Herd/Ende | Selbecker TS aK | E-Jugend | SpH Herdecke-Bleichstein |
So, 15.09.2024 | 12:30 | TG Voerde | Selbecker TS | E-Jugend Anf. | SpH Ennepetal-Reichenbach |
So, 22.09.2024 | 10:00 | Selbecker TS | HSG Gev Silsch | E-Jugend Anf. | SpH Hagen-Eilpe |
So, 22.09.2024 | 11:15 | Selbecker TS aK | HSG Gev Silsch | E-Jugend | SpH Hagen-Eilpe |
So, 22.09.2024 | 12:30 | Selbecker TS | ASC Dortmund | W. D-Jugend | SpH Hagen-Eilpe |
So, 22.09.2024 | 15:45 | Selbecker TS | Volmetal | Herren Kreis | SpH Hagen-Eilpe |
So, 22.09.2024 | 17:45 | Selbecker TS | TuS Volmetal 3 | Herren Bezirk | SpH Hagen-Eilpe |
So, 22.09.2024 | 16:00 | JSG EN-ergy 2 | Selbecker TS | B-Jugend | SpH Gevelsberg-West |
So, 22.09.2024 | 16:00 | HSG Lüdensch. | Selbecker TS | Frauen Bezirk | SpH Bergstadt-Gymnasium |
Sa, 28.09.2024 | 14:30 | SG Hald-Herb 2 | Selbecker TS aK | E-Jugend | SpH Hagen-Helfe |
Sa, 28.09.2024 | 14:00 | HSG Wett/Grund | Selbecker TS | E-Jugend Anf. | SpH Wetter-Oberwengern |
Sa, 28.09.2024 | 18:30 | HSG Wett/Grund 2 | Selbecker TS | Frauen Pokal | SpH Wetter-Oberwengern |
So, 29.09.2024 | 11:30 | JSG Brecht/Lün 2 | Selbecker TS | W. D-Jugend | Rundsporthalle im Stadtpark |
So, 29.09.2024 | 12:30 | Selbecker TS | TuS Scharnh. aK | W. E-Jugend | SpH Hagen-Eilpe |
So, 29.09.2024 | 14:00 | Selbecker TS | TG Voerde | Herren Kreis | SpH Hagen-Eilpe |
So, 29.09.2024 | 15:45 | Selbecker TS | TG RE Schwelm | Frauen Bezirk | SpH Hagen-Eilpe |
So, 29.09.2024 | 17:45 | Selbecker TS | HSG Hohenlimb. | Herren Bezirk | SpH Hagen-Eilpe |
Sa, 05.10.2024 | 17:15 | TV Letmathe 2 | Selbecker TS | Herren Bezirk | Humpfert-Sporthalle |
Sa, 05.10.2024 | 19:30 | HSG Wetter | Selbecker TS | Herren Kreis | SpH Wetter-Oberwengern |
So, 06.10.2024 | 12:30 | DJKE Aplerbeck | Selbecker TS | W. E-Jugend | Sph. Aplerbeck II |
So, 06.10.2024 | 09:00 | TV Asseln aK | Selbecker TS | W. D-Jugend | Sph. Asseln |
So, 06.10.2024 | 12:30 | Selbecker TS | SG Hald-Herb | B-Jugend | SpH Hagen-Eilpe |
So, 06.10.2024 | 14:00 | Selbecker TS | VfL E. Hagen | Frauen Pokal | SpH Hagen-Eilpe |
So, 06.10.2024 | 15:45 | Selbecker TS | DJKSG Bösperde 2 | Frauen Bezirk | SpH Hagen-Eilpe |
So, 06.10.2024 | 09:45 | TuS Volmetal 2 | Selbecker TS | E-Jugend Anf. | SpH Hagen-Volmetal |
So, 13.10.2024 | 16:00 | RE Schwelm | Selbecker TS | Herren Kreis | SpH Dreifachhalle Schwelm |
So, 03.11.2024 | 11:00 | Selbecker TS | TuSB Höchsten | W. E-Jugend | SpH Hagen-Eilpe |
So, 03.11.2024 | 12:30 | Selbecker TS | BVB Dortmund | W. D-Jugend | SpH Hagen-Eilpe |
So, 03.11.2024 | 14:00 | Selbecker TS | SG Menden SWöl | Frauen Bezirk | SpH Hagen-Eilpe |
So, 03.11.2024 | 11:45 | HSG Lüdensch. | Selbecker TS | B-Jugend | SpH Bergstadt-Gymnasium |
Sa, 09.11.2024 | 14:00 | HSG Hohenlimb. 2 | Selbecker TS | Frauen Bezirk | Rundturnhalle |
So, 10.11.2024 | 14:00 | Selbecker TS aK | TG RE Schwelm | E-Jugend | SpH Hagen-Eilpe |
So, 10.11.2024 | 15:45 | Selbecker TS | CVJM Gevelsb. | Herren Kreis | SpH Hagen-Eilpe |
So, 10.11.2024 | 17:45 | Selbecker TS | SGSH Dragons | Herren Bezirk | SpH Hagen-Eilpe |
So, 10.11.2024 | 14:30 | HSG Gev Silsch 2 | Selbecker TS | Frauen Pokal | SpH Gevelsberg-West |
So, 10.11.2024 | 09:15 | TG RE Schwelm | Selbecker TS | B-Jugend | SpH Dreifachhalle Schwelm |
Sa, 16.11.2024 | 13:30 | VfL Eintracht | Selbecker TS | Herren Kreis | SpH Hagen-Mittelstadt |
Sa, 16.11.2024 | 15:30 | VfL E. Hagen 4 | Selbecker TS | Herren Bezirk | SpH Hagen-Mittelstadt |
So, 17.11.2024 | 14:00 | HB SV Westerh. aK | Selbecker TS | W. D-Jugend | Sph. Am Bahnhof |
So, 17.11.2024 | 14:00 | Selbecker TS | TG RE Schwelm 2 | Frauen Pokal | SpH Hagen-Eilpe |
So, 17.11.2024 | 13:00 | TuS Volmetal | Selbecker TS | E-Jugend Anf. | SpH Hagen-Volmetal |
So, 17.11.2024 | 14:15 | TuS Volmetal | Selbecker TS aK | E-Jugend | SpH Hagen-Volmetal |
Sa, 30.11.2024 | 14:00 | BVB Dortmund | Selbecker TS | W. E-Jugend | Sph. Hörde I |
So, 01.12.2024 | 12:30 | SG Lind-Dahlh | Selbecker TS | W. D-Jugend | Schulzentrum Südwest |
So, 01.12.2024 | 12:00 | Selbecker TS | TuS Grünenbaum aK | B-Jugend | SpH Hagen-Eilpe |
So, 01.12.2024 | 14:00 | Selbecker TS | HSG ECD Hagen | Frauen Pokal | SpH Hagen-Eilpe |
So, 01.12.2024 | 14:30 | TG Voerde | Selbecker TS | Frauen Bezirk | SpH Ennepetal-Reichenbach |
So, 08.12.2024 | 09:00 | Selbecker TS | SG Hald-Herb | E-Jugend Anf. | SpH Hagen-Eilpe |
So, 08.12.2024 | 10:15 | Selbecker TS aK | SG Hald-Herb | E-Jugend | SpH Hagen-Eilpe |
So, 08.12.2024 | 11:30 | Selbecker TS | HSG Ann-Rüding 2 | W. D-Jugend | SpH Hagen-Eilpe |
So, 08.12.2024 | 13:00 | Selbecker TS | JSG EN-ergy 2 | B-Jugend | SpH Hagen-Eilpe |
So, 08.12.2024 | 14:30 | Selbecker TS | SG TuRa | Herren Kreis | SpH Hagen-Eilpe |
So, 08.12.2024 | 16:15 | Selbecker TS | RSVE Siegen HB | Frauen Bezirk | SpH Hagen-Eilpe |
So, 08.12.2024 | 18:00 | Selbecker TS | SG Atten Enne | Herren Bezirk | SpH Hagen-Eilpe |
So, 08.12.2024 | 15:00 | TG Voerde 2 | Selbecker TS | Frauen Pokal | SpH Ennepetal-Reichenbach |
Sa, 14.12.2024 | 14:00 | ASC Dortmund | Selbecker TS | W. D-Jugend | Sph. Gartenstadt I (alt) |
Sa, 14.12.2024 | 15:15 | SG Hald-Herb | Selbecker TS | B-Jugend | SpH Hagen-Helfe |
Sa, 14.12.2024 | 13:30 | VfL E. Hagen | Selbecker TS | E-Jugend Anf. | SpH Hagen-Mittelstadt |
Sa, 14.12.2024 | 14:30 | VfL E. Hagen | Selbecker TS aK | E-Jugend | SpH Hagen-Mittelstadt |
Sa, 14.12.2024 | 19:00 | ECD Hagen | Selbecker TS | Herren Kreis | SpH Hagen-Emst |
Sa, 14.12.2024 | 17:00 | HSG Lüdensch. | Selbecker TS | Herren Bezirk | SpH Bergstadt-Gymnasium |
So, 15.12.2024 | 10:00 | FC Schalke 04 | Selbecker TS | W. E-Jugend | Sph. Schürenkamp |
So, 22.12.2024 | 12:30 | Selbecker TS | HSG Herd/Ende | E-Jugend Anf. | SpH Hagen-Eilpe |
So, 22.12.2024 | 14:00 | Selbecker TS aK | HSG Wett/Grund | E-Jugend | SpH Hagen-Eilpe |
So, 22.12.2024 | 15:45 | Selbecker TS | ECD Hagen | Herren Kreis | SpH Hagen-Eilpe |
So, 22.12.2024 | 17:45 | Selbecker TS | TS Evingsen | Herren Bezirk | SpH Hagen-Eilpe |
Sa, 11.01.2025 | 18:15 | TV Lössel | Selbecker TS | Herren Bezirk | Albert-Schweitzer-SpH |
So, 12.01.2025 | 11:00 | Selbecker TS | TG Voerde | E-Jugend Anf. | SpH Hagen-Eilpe |
So, 12.01.2025 | 12:30 | Selbecker TS aK | HSG Herd/Ende | E-Jugend | SpH Hagen-Eilpe |
So, 12.01.2025 | 11:00 | HC Ennepetal | Selbecker TS | Herren Kreis | SpH Ennepetal-Reichenbach |
Sa, 18.01.2025 | 14:00 | HSG Gev Silsch | Selbecker TS | E-Jugend Anf. | SpH Gevelsberg-West 2 |
Sa, 18.01.2025 | 15:30 | HSG Gev Silsch | Selbecker TS aK | E-Jugend | SpH Gevelsberg-West 2 |
Sa, 18.01.2025 | 18:00 | HSG Lenne-Würd | Selbecker TS | Frauen Bezirk | Sporthalle Hauptschule |
So, 19.01.2025 | 09:30 | Selbecker TS | HB SV Westerh. | W. E-Jugend | SpH Hagen-Eilpe |
So, 19.01.2025 | 11:00 | Selbecker TS | JSG Brecht/Lün 2 | W. D-Jugend | SpH Hagen-Eilpe |
So, 19.01.2025 | 12:30 | Selbecker TS | HSG Lüdensch. | B-Jugend | SpH Hagen-Eilpe |
So, 19.01.2025 | 14:00 | Selbecker TS 2 | HSG ECD Hagen | Frauen Kreis | SpH Hagen-Eilpe |
So, 19.01.2025 | 15:45 | Selbecker TS | Hasperbach | Herren Kreis | SpH Hagen-Eilpe |
So, 19.01.2025 | 17:45 | Selbecker TS | HSG Herdecke | Herren Bezirk | SpH Hagen-Eilpe |
Sa, 25.01.2025 | 14:00 | HSG Wett/Grund 2 | Selbecker TS 2 | Frauen Kreis | SpH Wetter-Wengern |
Sa, 25.01.2025 | 17:30 | TuS Drolshagen 2 | Selbecker TS | Frauen Bezirk | Sporthalle Wünne |
So, 26.01.2025 | 11:30 | TuS Scharnh. aK | Selbecker TS | W. E-Jugend | Sph. Scharnhorst |
So, 26.01.2025 | 10:00 | Selbecker TS | HSG Wett/Grund | E-Jugend Anf. | SpH Hagen-Eilpe |
So, 26.01.2025 | 11:15 | Selbecker TS aK | SG Hald-Herb 2 | E-Jugend | SpH Hagen-Eilpe |
So, 26.01.2025 | 12:30 | Selbecker TS | TV Asseln aK | W. D-Jugend | SpH Hagen-Eilpe |
So, 26.01.2025 | 14:00 | Selbecker TS | TG RE Schwelm | B-Jugend | SpH Hagen-Eilpe |
So, 26.01.2025 | 15:45 | Selbecker TS | RE Schwelm | Herren Kreis | SpH Hagen-Eilpe |
So, 26.01.2025 | 17:45 | Selbecker TS | HTV Hemer 2 | Herren Bezirk | SpH Hagen-Eilpe |
So, 02.02.2025 | 15:45 | Selbecker TS | HSG Lüdensch. | Frauen Bezirk | SpH Hagen-Eilpe |
Sa, 08.02.2025 | 13:30 | Volmetal | Selbecker TS | Herren Kreis | SpH Hagen-Volmetal |
Sa, 08.02.2025 | 15:30 | TuS Volmetal 3 | Selbecker TS | Herren Bezirk | SpH Hagen-Volmetal |
Sa, 08.02.2025 | 14:45 | TuS Grünenbaum aK | Selbecker TS | B-Jugend | Sporthalle HS Halver |
So, 09.02.2025 | 12:45 | BVB Dortmund | Selbecker TS | W. D-Jugend | Sph. Hörde I |
So, 09.02.2025 | 11:00 | Selbecker TS | TuS Volmetal 2 | E-Jugend Anf. | SpH Hagen-Eilpe |
So, 09.02.2025 | 12:30 | Selbecker TS | DJKE Aplerbeck | W. E-Jugend | SpH Hagen-Eilpe |
So, 09.02.2025 | 14:00 | Selbecker TS 2 | VfL E. Hagen | Frauen Kreis | SpH Hagen-Eilpe |
Sa, 15.02.2025 | 19:15 | HSG Hohenlimb. | Selbecker TS | Herren Bezirk | Rundturnhalle |
Sa, 15.02.2025 | 15:45 | HSG Gev Silsch 2 | Selbecker TS 2 | Frauen Kreis | SpH Gevelsberg-West |
Sa, 15.02.2025 | 14:00 | JSG EN-ergy 2 | Selbecker TS | B-Jugend | SpH Wetter-Oberwengern |
So, 16.02.2025 | 10:00 | TuSB Höchsten | Selbecker TS | W. E-Jugend | Sph. Wellinghofen |
So, 16.02.2025 | 12:30 | Selbecker TS | HB SV Westerh. aK | W. D-Jugend | SpH Hagen-Eilpe |
So, 16.02.2025 | 15:00 | TG Voerde | Selbecker TS | Herren Kreis | SpH Ennepetal-Reichenbach |
So, 16.02.2025 | 12:00 | TG RE Schwelm | Selbecker TS aK | E-Jugend | SpH Dreifachhalle Schwelm |
So, 16.02.2025 | 18:00 | TG RE Schwelm | Selbecker TS | Frauen Bezirk | SpH Dreifachhalle Schwelm |
So, 23.02.2025 | 15:00 | DJKSG Bösperde 2 | Selbecker TS | Frauen Bezirk | Sporthalle Bösperde |
So, 23.02.2025 | 14:00 | Selbecker TS | SG Hald-Herb | B-Jugend | SpH Hagen-Eilpe |
So, 02.03.2025 | 10:00 | Selbecker TS | TuS Volmetal | E-Jugend Anf. | SpH Hagen-Eilpe |
So, 02.03.2025 | 11:15 | Selbecker TS aK | TuS Volmetal | E-Jugend | SpH Hagen-Eilpe |
So, 02.03.2025 | 12:30 | Selbecker TS | BVB Dortmund | W. E-Jugend | SpH Hagen-Eilpe |
So, 02.03.2025 | 14:00 | Selbecker TS 2 | TG RE Schwelm 2 | Frauen Kreis | SpH Hagen-Eilpe |
So, 02.03.2025 | 15:45 | Selbecker TS | HSG Wetter | Herren Kreis | SpH Hagen-Eilpe |
So, 02.03.2025 | 17:45 | Selbecker TS | TV Letmathe 2 | Herren Bezirk | SpH Hagen-Eilpe |
Sa, 08.03.2025 | 14:00 | SG Hald-Herb | Selbecker TS aK | E-Jugend | SpH Hagen-Helfe |
Sa, 08.03.2025 | 16:00 | SGSH Dragons | Selbecker TS | Herren Bezirk | Sporthalle HS Halver |
So, 09.03.2025 | 10:00 | SG Hald-Herb | Selbecker TS | E-Jugend Anf. | SpH Hagen-Helfe |
So, 09.03.2025 | 13:15 | CVJM Gevelsb. | Selbecker TS | Herren Kreis | SpH Gevelsberg-West |
So, 09.03.2025 | 14:30 | TG Voerde 2 | Selbecker TS 2 | Frauen Kreis | SpH Ennepetal-Reichenbach |
So, 09.03.2025 | 12:00 | HSG Lüdensch. | Selbecker TS | B-Jugend | SpH Bergstadt-Gymnasium |
Sa, 15.03.2025 | 16:00 | SG Menden SWöl | Selbecker TS | Frauen Bezirk | Kreissporthalle Berufsschule |
So, 16.03.2025 | 12:30 | Selbecker TS | VfL E. Hagen | E-Jugend Anf. | SpH Hagen-Eilpe |
So, 16.03.2025 | 14:00 | Selbecker TS aK | VfL E. Hagen | E-Jugend | SpH Hagen-Eilpe |
So, 16.03.2025 | 15:45 | Selbecker TS | VfL Eintracht | Herren Kreis | SpH Hagen-Eilpe |
So, 16.03.2025 | 17:45 | Selbecker TS | VfL E. Hagen 4 | Herren Bezirk | SpH Hagen-Eilpe |
Sa, 22.03.2025 | 19:00 | SG TuRa | Selbecker TS | Herren Kreis | SpH Hagen-Helfe |
Sa, 22.03.2025 | 14:00 | HSG Wett/Grund | Selbecker TS aK | E-Jugend | SpH Wetter-Oberwengern |
Sa, 22.03.2025 | 14:00 | HSG ECD Hagen | Selbecker TS 2 | Frauen Kreis | SpH Hagen-Emst |
Sa, 22.03.2025 | 17:00 | SG Atten Enne | Selbecker TS | Herren Bezirk | Rundturnhalle Attendorn |
So, 23.03.2025 | 15:45 | Selbecker TS | HSG Hohenlimb. 2 | Frauen Bezirk | SpH Hagen-Eilpe |
So, 23.03.2025 | 12:45 | HSG Herd/Ende | Selbecker TS | E-Jugend Anf. | SpH Herdecke-Bleichstein |
So, 30.03.2025 | 12:15 | Selbecker TS 2 | HSG Wett/Grund 2 | Frauen Kreis | SpH Hagen-Eilpe |
So, 30.03.2025 | 14:00 | Selbecker TS | ECD Hagen | Herren Kreis | SpH Hagen-Eilpe |
So, 30.03.2025 | 15:45 | Selbecker TS | TG Voerde | Frauen Bezirk | SpH Hagen-Eilpe |
So, 30.03.2025 | 17:45 | Selbecker TS | HSG Lüdensch. | Herren Bezirk | SpH Hagen-Eilpe |
So, 06.04.2025 | 12:00 | VfL E. Hagen | Selbecker TS 2 | Frauen Kreis | SpH Hagen-Mittelstadt |
Sa, 26.04.2025 | 17:00 | ECD Hagen | Selbecker TS | Herren Kreis | SpH Hagen-Emst |
Sa, 26.04.2025 | 18:30 | TS Evingsen | Selbecker TS | Herren Bezirk | Sauerlandhalle |
So, 27.04.2025 | 14:00 | Selbecker TS 2 | HSG Gev Silsch 2 | Frauen Kreis | SpH Hagen-Eilpe |
Sa, 03.05.2025 | 19:00 | RSVE Siegen HB | Selbecker TS | Frauen Bezirk | Rundturnhalle Hubenfeld |
So, 04.05.2025 | 15:45 | Selbecker TS | HC Ennepetal | Herren Kreis | SpH Hagen-Eilpe |
So, 04.05.2025 | 17:45 | Selbecker TS | TV Lössel | Herren Bezirk | SpH Hagen-Eilpe |
So, 04.05.2025 | 14:00 | TG RE Schwelm 2 | Selbecker TS 2 | Frauen Kreis | SpH Dreifachhalle Schwelm |
Sa, 10.05.2025 | 15:00 | HSG Herdecke | Selbecker TS | Herren Bezirk | SpH Herdecke-Bleichstein |
So, 11.05.2025 | 14:00 | Selbecker TS 2 | TG Voerde 2 | Frauen Kreis | SpH Hagen-Eilpe |
So, 11.05.2025 | 15:45 | Selbecker TS | HSG Lenne-Würd | Frauen Bezirk | SpH Hagen-Eilpe |
So, 11.05.2025 | 16:00 | Hasperbach | Selbecker TS | Herren Kreis | SpH Hagen-Haspe |
Aufnahmestop beim Eltern-Kind-Turnen
Leider können wir aus Kapazitätsgründen keine Kinder mehr in den Abteilungen "Eltern-Kind-Turnen" aufnehmen.
Sobald wieder freie Kapazitäten vorhanden sind, werden wir es frühzeitig über die bekannten Kanäle veröffentlichen.
Die Idee gab es wohl schon etwas länger – nach einigen vorbereitenden Gesprächen wurden wir dann in der Jahreshauptversammlung am 1.3.2022 gewählt.
Wir, das sind Klaus Kampmann, Jutta und Peter Messarius, Tina und Manfred Middeldorf, Ingold und Ulli Stein; zusammen bringen wir es auf über 350 Jahre Vereinszugehörigkeit, und außer dem 1. Vorsitz, einer Übungsleiterin beim Damenturnen und der Leitung beim Kinderschwimmen haben wir alle bislang möglichen Positionen im Verein irgendwann besetzt.
Zu unseren Aufgaben gehören:
- Traditionspflege
- Mitwirkung bei Fragen beantragter Aufnahme in den Verein und Entscheidung über möglichen
Ausschluss aus dem Verein
- Versuch der Schlichtung von Streitigkeiten innerhalb des Vorstands
- Befassung mit Ehrensachen und Beschwerden, die von Mitgliedern des Gesamtvorstands, von
Vereinsmitgliedern, von Erziehungsberechtigten oder ÜbungsleiterInnen an uns herangetragen
Werden.
Darüber hinaus haben wir uns in den im Abstand von 2 Monaten stattfindenden Sitzungen mit uns bekannt gewordenen Angelegenheiten des Vereins, seiner Jugendabteilung und seines Förderkreises beschäftigt; unsere Überlegungen dazu haben wir dann dem Hauptvorstand mitgeteilt.
Das Vereinsleben zu gestalten, innerhalb und außerhalb der Vorstände, ist eine vielfältige, verantwortungsvolle und, früher wie heute, eine für den Stadtteil und seine BewohnerInnen höchst bedeutsame Aufgabe. Wir möchten als AnsprechpartnerInnen und MitarbeiterInnen mit unseren Erfahrungen und unserem weiterhin vorhandenen Engagement für den Verein und die Selbecke dazu beitragen.
Ihre Ansprechpartner im Verein.
Beiträge, Mitgliederverwaltung & Sportunfälle | |
---|---|
|
|
|
Andrea Claußnitzer Selbecker Str. 189a Telefon: 02331/3424345 |
{xtypo_button2}E-Mail Nachricht schreiben{/xtypo_button2} | |
Passwesen, Mutter-Kinder & Kinderturnen | |
---|---|
|
|
|
Conny Lorch Zur Höhe 26 Telefon: 02331 75566 |
{xtypo_button2}E-Mail Nachricht schreiben{/xtypo_button2} | |
Finanzen | |
---|---|
|
|
|
Jessica Stopar Selbecker Str. 158a Telefon: |
{xtypo_button2}E-Mail Nachricht schreiben{/xtypo_button2} | |
sportlicher Ansprechpartner | |
---|---|
|
|
|
Julien Stopar Selbecker Str. 158a Telefon: |
{xtypo_button2}E-Mail Nachricht schreiben{/xtypo_button2} | |
Korrespondenz, Öffentlichkeitsarbeit, Redaktion | |
---|---|
|
|
|
Peter Claußnitzer Selbecker Str. 189a Telefon: |
{xtypo_button2}E-Mail Nachricht schreiben{/xtypo_button2} | |
Senioren Spielbetrieb | |
---|---|
|
|
|
Tobias Kohlmann Warburger Str. 57 Telefon: |
{xtypo_button2}E-Mail Nachricht schreiben{/xtypo_button2} | |
Seniorinnen Spielbetrieb | |
---|---|
|
|
|
Tanja Rüping Metzer Straße 5 Telefon: 02331 7395068 |
{xtypo_button2}E-Mail Nachricht schreiben{/xtypo_button2} | |
Sportlicher Berater / Schiedsrichterbetreuer | |
---|---|
|
|
|
Thomas Lorch Zur Höhe 26 Telefon: 02331/75566 |
{xtypo_button2}E-Mail Nachricht schreiben{/xtypo_button2} | |
Unsere Handballabteilung ist das Urgestein unseres Vereins.
Senioren und Jugendmannschaften werden bei uns gefördert. Besonders stolz sind wir, dass sehr viele Mädchen unsere Jugendmannschaften bereichern.
Wir achten auf einen guten Zusammenhalt innerhalb der Mannschaften und durch unsere qualifizierten Trainer bieten wir eine gute Ausbildung.
Ihr möchtet ein Teil unseres Teams werden?
Stellt einfach eine Anfrage an
Dienstags und Mittwochs ist das Mutter Kind Turnen angesagt.
Hier wird spielerisch die Koordination und Beweglichkeit der kleinen Turnmäuse gefördert.
Willkommen ist jedes Kind das älter als fünf Monate alt ist.
Maria Bense, Telefon: 02331 75447
Das Tanz-Fitness-Workout zu den lateinamerikanischen Rhythmen ist ein Ausdauertraining, das Kardio-, Atem- und Herzkreislaufsystem verbessert, die Lunge und ihre Funktion wird gestärkt.
Sie möchten sich gerne über das Angebot informieren?
Schreiben sie eine Nachricht an
Bujinkan Budo steht für traditionelle japanische Kampfkunst ( Budo Ninjutsu ) auf hohem Niveau deren Techniken über Jahrhunderte mit Anwendung im realen Kampf und auf historischen Schlachtfeldern Japans fanden.
Wir haben ihr Interesse geweckt?
Anfragen über
Sie haben Lust an Bewegung und möchten gleichzeitig ihre Kontakte erweitern?
Dann bietet unsere Damen-Turngruppen genau diese Möglichkeiten.
Einmal die Woche wird trainiert und geklönt.
Angeboten wird Gymnastik, Turnen und Pilates.
Für weitere Informationen schreiben sie eine E-Mail an
Unser Förderkreis hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Jugend in unserem Verein zu fördern.
Veranstaltungen wie Weihnachtsfeier oder Spießbraten essen laden zur gemütlichen Runde ein.
Sie haben Interesse an gemeinsamen Abenden bei lustiger Stimmung und möchten abei noch die Jugend fördern?
Schreiben sie eine Nachricht an